健康饮食锻炼计划
Table of Contents
最近打算减肥,我用AI给自己做了如下计划。
饮食
计划表
该饮食计划有两个目标:
- 适合减肥增肌,降低血脂:蛋白质 > 蔬菜 > 碳水
- 做菜和购物流程快速、简单、固定:一周两次做菜,一次七顿
每周集中做菜两次,每次预计时间45分钟:
- 周日中午:做周日午餐 ~ 周三午餐,共7顿
- 周三晚上:做周三晚餐 ~ 周六晚餐,共7顿
- 两次使用完全相同的食材、数量和流程
早餐固定为:2个水煮鸡蛋 + 混合水果 + Fibre 1 Crunchy Original 125 mL(半个标准量杯,干重约31 g)+ 脱脂奶
| 星期 | 餐次 | 碳水 | 蛋白质 | 蔬菜 |
|---|---|---|---|---|
| 周日(做菜) | 午餐 | 土豆泥 | 牛排 | 蘑菇 |
| 周日 | 晚餐 | 白米饭 | 鸡大腿肉 | 菠菜 |
| 周一 | 午餐 | 全麦意面 | 三文鱼 + 1个鸡蛋 | 番茄 |
| 周一 | 晚餐 | 白米饭 | 去骨中段及肋部猪排 | 混合蔬菜 |
| 周二 | 午餐 | 全麦卷饼皮 | 鸡大腿肉 | 蘑菇 |
| 周二 | 晚餐 | 土豆泥 | 三文鱼 + 1个鸡蛋 | 混合蔬菜 |
| 周三 | 午餐 | 全麦意面 | 去骨中段及肋部猪排 | 番茄 |
| 周三(做菜) | 晚餐 | 土豆泥 | 牛排 | 蘑菇 |
| 周四 | 午餐 | 白米饭 | 鸡大腿肉 | 菠菜 |
| 周四 | 晚餐 | 全麦意面 | 三文鱼 + 1个鸡蛋 | 番茄 |
| 周五 | 午餐 | 白米饭 | 去骨中段及肋部猪排 | 混合蔬菜 |
| 周五 | 晚餐 | 全麦卷饼皮 | 鸡大腿肉 | 蘑菇 |
| 周六 | 午餐 | 土豆泥 | 三文鱼 + 1个鸡蛋 | 混合蔬菜 |
| 周六 | 晚餐 | 全麦意面 | 去骨中段及肋部猪排 | 番茄 |
购物表
| 食材 | 包装规格 | 购买频率 | 商品链接 | 每周价格(CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 去骨去皮鸡大腿肉 | 830 g / 盒 | 1盒 / 周 | Maple Leaf Boneless Skinless Chicken Thighs | 14.88 |
| 去骨中段及肋部猪排 | 4块 / 盒,净重655 g | 1盒 / 周 | Maple Leaf Boneless Pork Loin Centre and Rib Chops | 14.68 |
| 原味 Coho 三文鱼(Your Fresh Market) | 245 g / 盒(2块) | 4盒 / 周,共980 g;每顿1盒 | Your Fresh Market Coho Salmon Portions | 10.47 × 4 = 41.88 |
| 牛排 | 300 g / 块 | 1块 / 周 | AA Striploin Steak | 14.38 |
| 鸡蛋 | 18个 / 盒 | 1盒 / 周 | Gray Ridge Premium Large White 18 Eggs | 7.33 |
| 脱脂奶(Skim Milk / 0% Milk) | 2 L / 瓶 | 2瓶 / 周 | Natrel Fine-Filtered 0% Skim Milk | 5.78 × 2 = 11.56 |
| 酸奶油细香葱味即食土豆泥(Betty Crocker Sour Cream & Chives) | 113 g / 袋 | 1袋 / 周 | Betty Crocker Sour Cream & Chives | 1.99(按截图价格) |
| Great Value Mixed Vegetables(冷冻混合蔬菜) | 750 g / 袋 | 1袋 / 周,保持冷冻 | Great Value Frozen Mixed Vegetables | 3.54 |
| 蘑菇 | 227 g / 盒 | 2盒 / 周 | Your Fresh Market Sliced Cremini Mushrooms | 2.56 × 2 = 5.12 |
| 嫩菠菜(Baby Spinach) | 142 g / 袋 | 2袋 / 周 | Your Fresh Market Baby Spinach 142 g | 3.61 × 2 = 7.22 |
| 罐装番茄 | 796 mL / 罐;沥干后按700 g估算 | 2罐 / 周 | Great Value No Salt Added Diced Tomatoes 796 mL | 2.07 × 2 = 4.14 |
| 混合水果盘 | 1.3 kg / 盒 | 2盒 / 周 | Your Fresh Market Extra Large Party Fruit Tray | 16.77 × 2 = 33.54 |
| 全麦意面(Catelli Healthy Harvest Whole Wheat Spaghetti) | 375 g / 包 | 按需补;每周200 g,约1.88周一包 | Catelli Whole Grains Spaghetti | 2.97 × 200 ÷ 375 ≈ 1.58 |
| 全麦卷饼皮(Dempster’s 100% Whole Wheat,Large;需冷冻) | 610 g / 袋(10张) | 按需补;每周2张,约5周一袋 | Dempster’s 100% Whole Wheat Large Tortillas | 3.97 × 2 ÷ 10 ≈ 0.79 |
| 白米(Great Value Long Grain White Rice) | 2 kg / 袋 | 按需补;每周约225 g干重,约8.9周一袋 | Great Value Long Grain White Rice | 4.98 × 225 ÷ 2000 ≈ 0.56 |
| Fibre 1 Crunchy Original | 587 g / 盒;每周约217 g | 用完补,约2.7周一盒 | Fibre One Crunchy Original 587 g | 4.87 × 217 ÷ 587 ≈ 1.80 |
| 黑胡椒 | 85 g / 袋 | 按需补;每周3.75茶匙,约8.625 g | Great Value Ground Black Pepper | 2.27 × 8.625 ÷ 85 ≈ 0.23 |
| 蒜粉 | 150 g / 袋 | 按需补;每周5茶匙,约15.5 g | Great Value Garlic Powder | 2.27 × 15.5 ÷ 150 ≈ 0.23 |
| 洋葱粉 | 150 g / 袋 | 按需补;每周4茶匙,约9.6 g | Great Value Onion Powder | 2.27 × 9.6 ÷ 150 ≈ 0.15 |
| 红椒粉(paprika) | 130 g / 袋 | 按需补;每周6茶匙,约13.8 g | Great Value Paprika | 2.27 × 13.8 ÷ 130 ≈ 0.24 |
| 干牛至叶(oregano leaves) | 32 g / 袋 | 按需补;每周3茶匙,约3 g | Great Value Oregano Leaves | 2.27 × 3 ÷ 32 ≈ 0.21 |
| 盐 | 1 kg / 盒 | 按需补;每周2.75茶匙,约16.5 g | Windsor Iodized Table Salt | 1.63 × 16.5 ÷ 1000 ≈ 0.03 |
| 特级初榨橄榄油(Terra Delyssa,突尼斯产) | 1 L / 瓶 | 按需补;每周35 mL,约28.6周一瓶 | Terra Delyssa Premium Extra Virgin Olive Oil | 11.97 × 35 ÷ 1000 ≈ 0.42 |
| 乳清蛋白粉(DIESEL New Zealand Whey Protein,Vanilla Ice Cream) | 908 g / 桶;1勺35 g粉 | 偶尔按需喝,每次1/4勺;用完补 | DIESEL Vanilla Ice Cream | 不计固定周费用;39.98 / 桶,每次约0.39 |
| 每周平均合计 | 食材及调味料,不含偶尔喝的蛋白粉 | 按消耗量摊算,未舍入值求和;未含税及配送等费用 | — | 约166.51 |
流程表
用量:
以下调味量均对应这一次做菜的总量;1 茶匙 = 5 mL。油喷子完整按压 1 次约为 1/4 茶匙(1.25 mL);1 茶匙约为 4 次完整按压。调味罐按中等力度短抖估算:小孔罐 1 下约为 1/24 茶匙;大孔罐 1 下约为 1/12 茶匙。
| 食材 | 每次用量 | 按购买包装直接取 | 分成几顿 |
|---|---|---|---|
| 牛排 | 约150 g | 1/2块 | 1顿 |
| 去骨去皮鸡大腿肉 | 约415 g | 1/2盒 | 2顿 |
| Coho 三文鱼 | 490 g | 4块(2盒) | 2顿,每顿2块(1盒) |
| 去骨中段及肋部猪排 | 2块(约327.5 g,去肥前) | 1/2盒 | 2顿,每顿1块(平均约164 g,去肥前) |
| 鸡蛋 | 9个 | 1/2盒 | 早餐 + 2顿正餐 |
| 酸奶油细香葱味即食土豆泥 | 56.5 g干粉(每顿约28 g) | 1/2袋(113 g装) | 2顿 |
| 白米 | 3/4 杯 | 3/4 杯 | 2顿 |
| 全麦意面 | 100 g干重(每顿50 g) | 用秤称取100 g;dispenser 仅用于粗取,最小档实测90–109 g | 2顿 |
| 全麦卷饼皮(即食) | 1张(约61 g) | 1张 | 1顿 |
| 冷冻混合蔬菜 | 375 g | 1/2袋,剩余密封放回冷冻室 | 2顿,每顿约188 g |
| 蘑菇 | 227 g | 1盒 | 2顿 |
| 嫩菠菜(Baby Spinach) | 142 g | 1袋 | 1顿 |
| 罐装番茄 | 沥干后约700 g(每顿约350 g) | 1罐 | 2顿 |
并行做菜流程
阶段 1:先启动所有耗时设备
- 烤箱预热至 400°F,需 15 分钟
- 空气炸锅预热至 400°F,需 5 分钟
- 鸡蛋煮锅加 1.5–2 L 水;意面煮锅加 2.5–3 L 水。两口锅盖盖并开最大火。
- 用电饭煲配套米杯量3/4杯白米,淘洗后放入电饭煲;水量按说明书对应米量调整,并确认不低于最小煮饭量。选择“白米/White Rice”模式后启动
阶段 2:处理肉类及调味
- 准备两个烘焙盘并铺上烘焙纸;再准备一个调味盆和一个干净砧板。
- 两块去骨猪排切掉边缘明显肥肉,再与鸡大腿肉分别用纸巾擦干,放到两个烘焙盘。四块 Coho 三文鱼擦干后放入调味盆;
- 按表调味:三文鱼在盆中,鸡大腿肉、猪排在烘焙盘上。
| 顺序 | 食材 | 橄榄油 | 盐 | 黑胡椒 | 蒜粉 | 洋葱粉 | 红椒粉 | 干牛至叶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coho 三文鱼(4块) | 1/2 茶匙(2.5 mL) | 1/4 茶匙 | 1/2 茶匙 | — | — | 1 茶匙 | — |
| 2 | 鸡大腿肉 | 1/2 茶匙(2.5 mL) | 1/4 茶匙 | — | 1/2 茶匙 | 1/2 茶匙 | 1 茶匙 | 1/2 茶匙 |
| 3 | 去骨中段及肋部猪排 | 1/2 茶匙(2.5 mL) | 1/4 茶匙 | 1/2 茶匙 | 1/2 茶匙 | 1/2 茶匙 | 1 茶匙 | 1/2 茶匙 |
阶段 3:炒锅以外开始并行烹调
- 空气炸锅预热好后:四块 Coho 三文鱼单层摆放、不重叠,以 400°F 烹调,暂按8分钟检查;按厚度调整至中心达到158°F。放不下则分批,不因块数翻倍就把时间翻倍。
- 烤箱达到温度后:两盘同时入烤箱。猪排计时烤 15 分钟;鸡大腿肉计时烤 25 分钟。
- 鸡蛋煮锅水沸腾后:放入鸡蛋,计时8分钟。
- 意面煮锅水沸腾后:放入全麦意面,暂按10分钟,具体以包装时间为准。
- 冷冻混合蔬菜无需解冻,倒入微波炉适用容器,按包装对应分量的加水、加盖及时间说明充分做熟;拌入1/4茶匙蒜粉、1/8茶匙黑胡椒。均分到第 4、6 顿餐盒。
- 微波炉土豆泥:用微波炉做土豆泥。分到第 1、6 顿餐盒。
阶段 4:炒锅
炒锅每次都各加入1/2 茶匙(2.5 mL)食用油。
| 食材 | 盐 | 黑胡椒 | 蒜粉 | 洋葱粉 | 干牛至叶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菠菜 | 1/8 茶匙 | — | 1/4 茶匙 | 1/4 茶匙 | — |
| 番茄 | 1/8 茶匙 | 1/4 茶匙 | 1/2 茶匙 | — | 1/2 茶匙 |
| 牛排 | 1/4 茶匙 | 1/4 茶匙 | — | 1/4 茶匙 | — |
| 蘑菇 | 1/8 茶匙 | 1/4 茶匙 | 1/2 茶匙 | 1/2 茶匙 | — |
牛排下锅前在砧板上按表调味,两面抹匀。
- 清洗沥干菠菜,打开番茄罐子并沥干。
- 两个炒锅同时开大火,加油预热 2 分钟;期间清洗沥干蘑菇。
- 第一轮:两锅分别同时炒菠菜、番茄,大火 2 分钟,盛出备用。
- 两锅清除残汁,分别补入本轮用油。
- 第二轮:一锅煎牛排,另一锅同时炒蘑菇。牛排每面煎 2 分钟、侧面 1 分钟,共5分钟,盛出备用;蘑菇大火炒满7分钟。
阶段 5:收尾、分盘
- 第 5 顿搭放一张全麦卷饼皮。
- 空气炸锅完成后:Coho 三文鱼每2块(1盒的量)分入第 3 顿和第 6 顿餐盒。
- 猪排烤好后:每块分别放入第 4 顿和第 7 顿餐盒。
- 鸡大腿肉烤好后:分到第 2 顿和第 5 顿。
- 鸡蛋煮锅时间到后:各放 1 个鸡蛋到第 3 顿和第 6 顿;剩余鸡蛋带壳冷藏作早餐。
- 意面煮锅时间到后:全麦意面分入第 3 顿和第 7 顿。
- 电饭煲完成后:白米分入第 2 顿和第 4 顿。
- 土豆泥均分到第 1、6 顿餐盒。
- 菠菜放入第 2 顿
- 番茄均分到第 3、7 顿餐盒。
- 牛排放入第 1 顿
- 蘑菇均分到第 1、5 顿餐盒。
- 餐盒盖上放冰箱。
- 收拾洗净厨具。
放纵餐
目前热量赤字估计:每周约4,200 kcal。放纵餐抵消一周热量赤字比例计算如下。
| 食物 | 份量 | 热量(kcal) | 抵消本周预计赤字(额外加吃) |
|---|---|---|---|
| Pepperoni 披萨(Pizza Pizza,大号) | 3片 | 约750 | 约18% |
| 奥利奥暴风雪冰淇淋(DQ OREO Cookie Blizzard) | 1杯Small | 约670 | 约16% |
| 炒饭(Panda Express Fried Rice,美版参考) | 1份约312 g | 约620 | 约15% |
| 肉汁奶酪薯条(Pizza Pizza Classic Poutine) | 1份 | 约600 | 约14% |
| 巨无霸汉堡(加拿大 McDonald’s) | 1个,不含薯条和饮料 | 约570 | 约14% |
| 巧克力奶昔(DQ Chocolate Shake) | 1杯Small | 约530 | 约13% |
| 陈皮鸡(Panda Express Orange Chicken,美版参考) | 1份约168 g,不含米饭 | 约510 | 约12% |
| 迷你布朗尼(Pizza Pizza Two-Bite Brownies) | 6个 | 约480 | 约11% |
| 原味波浪薯片(Wavy Lay’s) | 75 g | 约420 | 约10% |
| 焦糖星冰乐(Starbucks Caramel Frappuccino) | 1杯Grande,473 mL,标准配方 | 约380 | 约9% |
| 牧场酱脆鸡卷(DQ Ranch Crispy Chicken Wrap) | 1个 | 约340 | 约8% |
| 炸鸡柳(DQ Chicken Strips) | 3条,不含蘸酱 | 约320 | 约8% |
| 薯条(DQ Fries) | 1份Regular,不含蘸酱 | 约280 | 约7% |
| 炸洋葱圈(DQ Onion Rings) | 1份Regular,不含蘸酱 | 约260 | 约6% |
| 普通雪碧 | 1瓶500 mL | 约200 | 约5% |
| 普通可口可乐 | 1罐355 mL | 约140 | 约3% |
锻炼
每周训练 5 天;每次先进行 25 – 35 分钟徒手力量训练,再进行 40 分钟游泳。
有氧运动主要为游泳,每次力量训练之后完成。每个来回均为自由泳去、蛙泳回。共 25 个来回;按 25 m 泳池计算,共 1,250 m。
- 热身:5 个来回,轻松游。
- 主训练:3 组 × 5 个来回;保持稳定节奏,组间休息 30–60 秒。可偶尔将去程的自由泳换成蝶泳。
- 放松:5 个来回,减慢速度、轻松游。
如当天无法游泳,可完成一节 30 分钟低冲击 HIIT 跟练 替代。若做不了HIIT,也可让带 * 的项目多做一组。
力量训练每组之间休息 30 秒到 1 分钟。
周一:上肢推拉与核心
预估时间:20–25 分钟。
- * 俯卧撑(Push-up):3 组 × 8–15 次;最低点停 1 秒
- * 站姿哑铃肩推(Standing dumbbell shoulder press):3 组 × 8–15 次;手臂伸直的顶点停 1 秒
- * 双哑铃俯身划船(Dumbbell bent-over row;双手同时拉):3 组 × 8–15 次;拉至腹侧、肩胛骨夹紧时停 1 秒
- 交替触肩(Shoulder tap):2 组 × 16–24 次总数(左右各 8–12 次);每次触肩短暂停约 1 秒,不需停留
- 平板支撑(Plank):2 组 × 30–60 秒
周二:下肢与臀部
预估时间:30–35 分钟。
- * 深蹲(Squat):3 组 × 15–20 次;最低点停 1 秒
- * 反向弓步(Reverse lunge):3 组 × 10–15 次/腿;最低点停 1 秒
- * 臀桥(Glute bridge):3 组 × 12–20 次;顶点夹紧臀部停 2 秒
- 单腿臀桥(Single-leg glute bridge):2 组 × 12–20 次/腿;顶点夹紧臀部停 2 秒
- 双腿提踵(Standing calf raise):3 组 × 20–30 次;直接站在平地,脚跟最高点停 1 秒、下放 2 秒
周四:背部拉力与核心
预估时间:25–30 分钟。
- * 双哑铃俯身划船(Dumbbell bent-over row;双手同时拉):4 组 × 8–15 次;拉至腹侧、肩胛骨夹紧时停 1 秒
- * 阻力带高位下拉(Resistance-band lat pulldown;健身馆替代:高位下拉 / Lat pulldown):3 组 × 10–15 次;拉至锁骨附近时停 1 秒
- Y-T-W 举臂(Y-T-W raise):2 轮,每个姿势 8–12 次;每次抬至最高点停 1 秒
- * 死虫式(Dead bug):2 组 × 10 次/侧;手脚伸展到最远处停 1 秒
- 侧平板支撑(Side plank):2 组 × 30–45 秒/侧
周五:下肢、推力与核心
预估时间:30–35 分钟。
- * 俯卧撑(Push-up):3 组 × 8–15 次;最低点停 1 秒
- * 分腿蹲(Split squat):3 组 × 12 次/腿;最低点停 1 秒
- * 阻力带腿弯举(Resistance-band leg curl;健身馆替代:俯卧腿弯举 / Lying leg curl):3 组 × 8–12 次/腿;小腿收至最弯曲处停 1 秒
- 单腿臀桥(Single-leg glute bridge):2 组 × 12–20 次/腿;顶点夹紧臀部停 2 秒
- 空心支撑(Hollow hold):2 组 × 20–40 秒
周六:全身循环
预估时间:30 分钟。
设置 25 分钟计时器,依次循环以下动作。剩余 5 分钟活动肩部与髋部。