健康饮食锻炼计划
Table of Contents
最近打算减肥,我用AI给自己做了如下计划。
饮食
该饮食计划有两个目标:
- 适合减肥增肌,降低血脂:蛋白质 > 蔬菜 > 碳水
- 做菜和购物流程快速、简单、固定:一周两次做菜,一次七顿
计划表
早餐每天固定:2个水煮鸡蛋 + 混合水果 + 2片全麦面包 + 1勺分离乳清蛋白 + 约285 mL 1%牛奶。
| 星期 | 餐次 | 碳水 | 蛋白质 | 蔬菜 | 调味 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日(做菜) | 午餐 | 烤土豆 | 牛排 | 蘑菇 + 小白菜 | 盐 + 黑胡椒 + 蒜粉 |
| 周日 | 晚餐 | 白米饭 | 鸡腿 | 菠菜 + 小白菜 | 生抽 + 蒜粉 |
| 周一 | 午餐 | 意面 | 三文鱼 + 1个鸡蛋 | 番茄 + 菠菜 | 黑胡椒 + 少量盐 |
| 周一 | 晚餐 | 白米饭 | 猪里脊 | 小白菜 + 荷兰豆 | 黑胡椒 + 蒜粉 + 少量盐 |
| 周二 | 午餐 | 意面 | 鸡腿 | 蘑菇 + 番茄 | 生抽 + 蒜粉 |
| 周二 | 晚餐 | 烤土豆 | 虾仁 + 1个鸡蛋 | 荷兰豆 + 蘑菇 | 生抽 + 黑胡椒 + 蒜粉 |
| 周三 | 午餐 | 意面 | 猪里脊 | 菠菜 + 番茄 | 黑胡椒 + 蒜粉 + 少量盐 |
| 周三(做菜) | 晚餐 | 烤土豆 | 牛排 | 蘑菇 + 小白菜 | 盐 + 黑胡椒 + 蒜粉 |
| 周四 | 午餐 | 白米饭 | 鸡腿 | 菠菜 + 小白菜 | 生抽 + 蒜粉 |
| 周四 | 晚餐 | 意面 | 三文鱼 + 1个鸡蛋 | 番茄 + 菠菜 | 黑胡椒 + 少量盐 |
| 周五 | 午餐 | 白米饭 | 猪里脊 | 小白菜 + 荷兰豆 | 黑胡椒 + 蒜粉 + 少量盐 |
| 周五 | 晚餐 | 意面 | 鸡腿 | 蘑菇 + 番茄 | 生抽 + 蒜粉 |
| 周六 | 午餐 | 烤土豆 | 虾仁 + 1个鸡蛋 | 荷兰豆 + 蘑菇 | 生抽 + 黑胡椒 + 蒜粉 |
| 周六 | 晚餐 | 意面 | 猪里脊 | 菠菜 + 番茄 | 黑胡椒 + 蒜粉 + 少量盐 |
购物表
| 食材 | 包装规格 | 购买频率 |
|---|---|---|
| 去骨去皮鸡腿 | 830 g / 盒 | 1盒 / 周 |
| 猪里脊 | 940 g / 包 | 1包 / 周 |
| 三文鱼 | 300 g / 盒 | 1盒 / 周 |
| 虾仁 | 454 g / 袋 | 1袋 / 周 |
| 牛排 | 300 g / 块 | 1块 / 周 |
| 鸡蛋 | 18个 / 盒 | 1盒 / 周 |
| 1%牛奶 | 2 L / 瓶 | 1瓶 / 周 |
| 罐装土豆 | 540 g / 罐 | 2罐 / 周 |
| 小白菜 | 450 g / 份 | 2份 / 周 |
| 蘑菇 | 227 g / 盒 | 3盒 / 周 |
| 菠菜 | 227 g / 袋 | 3袋 / 周 |
| 罐装番茄 | 800 mL / 罐 | 1罐 / 周 |
| 荷兰豆 | 227 g / 袋 | 2袋 / 周 |
| 混合水果盘 | 1.3 kg / 盒 | 1盒 / 周 |
| 意面 | 454 g / 包 | 1包 / 周 |
| 全麦面包 | 675 g / 袋 | 1袋 / 周 |
| 白米 | 2 kg / 袋 | 用完补 |
| 分离乳清蛋白 | 约900 g / 桶 | 用完补 |
| 生抽 | 1瓶 | 用完补 |
| 黑胡椒 | 1瓶 | 用完补 |
| 蒜粉 | 1瓶 | 用完补 |
| 盐 | 1盒 | 用完补 |
| 食用油 | 1瓶 | 用完补 |
营养表
| 星期 | 餐次 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 饱和脂肪 | 膳食纤维 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 早餐 | ≈635 kcal | ≈56 g | ≈72 g | ≈15 g | ≈6 g | ≈8 g |
| 周日 | 午餐 | ≈525 kcal | ≈42 g | ≈34 g | ≈26 g | ≈9 g | ≈5 g |
| 周日 | 晚餐 | ≈700 kcal | ≈49 g | ≈61 g | ≈29 g | ≈7 g | ≈5 g |
| 周一 | 早餐 | ≈635 kcal | ≈56 g | ≈72 g | ≈15 g | ≈6 g | ≈8 g |
| 周一 | 午餐 | ≈755 kcal | ≈51 g | ≈66 g | ≈31 g | ≈7 g | ≈7 g |
| 周一 | 晚餐 | ≈635 kcal | ≈62 g | ≈66 g | ≈14 g | ≈4 g | ≈5 g |
| 周二 | 早餐 | ≈635 kcal | ≈56 g | ≈72 g | ≈15 g | ≈6 g | ≈8 g |
| 周二 | 午餐 | ≈735 kcal | ≈53 g | ≈65 g | ≈30 g | ≈7 g | ≈6 g |
| 周二 | 晚餐 | ≈500 kcal | ≈62 g | ≈40 g | ≈11 g | ≈3 g | ≈7 g |
| 周三 | 早餐 | ≈635 kcal | ≈56 g | ≈72 g | ≈15 g | ≈6 g | ≈8 g |
| 周三 | 午餐 | ≈650 kcal | ≈66 g | ≈65 g | ≈15 g | ≈4 g | ≈7 g |
| 周三 | 晚餐 | ≈525 kcal | ≈42 g | ≈34 g | ≈26 g | ≈9 g | ≈5 g |
| 周四 | 早餐 | ≈635 kcal | ≈56 g | ≈72 g | ≈15 g | ≈6 g | ≈8 g |
| 周四 | 午餐 | ≈700 kcal | ≈49 g | ≈61 g | ≈29 g | ≈7 g | ≈5 g |
| 周四 | 晚餐 | ≈755 kcal | ≈51 g | ≈66 g | ≈31 g | ≈7 g | ≈7 g |
| 周五 | 早餐 | ≈635 kcal | ≈56 g | ≈72 g | ≈15 g | ≈6 g | ≈8 g |
| 周五 | 午餐 | ≈635 kcal | ≈62 g | ≈66 g | ≈14 g | ≈4 g | ≈5 g |
| 周五 | 晚餐 | ≈735 kcal | ≈53 g | ≈65 g | ≈30 g | ≈7 g | ≈6 g |
| 周六 | 早餐 | ≈635 kcal | ≈56 g | ≈72 g | ≈15 g | ≈6 g | ≈8 g |
| 周六 | 午餐 | ≈500 kcal | ≈62 g | ≈40 g | ≈11 g | ≈3 g | ≈7 g |
| 周六 | 晚餐 | ≈650 kcal | ≈66 g | ≈65 g | ≈15 g | ≈4 g | ≈7 g |
流程表
每周集中做菜两次:
- 周日中午:做周日午餐 ~ 周三午餐,共7顿
- 周三晚上:做周三晚餐 ~ 周六晚餐,共7顿
- 两次使用完全相同的食材、数量和流程
容器准备
每次做菜准备以下容器:
- 2个中碗:鸡腿和猪里脊各使用一个。
- 6个带盖餐盒:装其余6顿,冷藏保存。
- 1个餐盘:装牛排这一顿,当场吃。
土豆可直接在烤盘中调味;虾仁、三文鱼和蔬菜不需要额外的调味碗。
每次做菜用量
| 食材 | 每次用量 | 按购买包装直接取 | 分成几顿 |
|---|---|---|---|
| 牛排 | 约150 g | 1/2块 | 1顿 |
| 去骨去皮鸡腿 | 约415 g | 1/2盒 | 2顿 |
| 三文鱼 | 约150 g | 1块(1/2盒) | 1顿 |
| 猪里脊 | 约470 g | 1条(1/2包) | 2顿 |
| 虾仁 | 约227 g | 1/2袋 | 1顿 |
| 鸡蛋 | 9个 | 1/2盒 | 早餐 + 2顿正餐 |
| 罐装土豆 | 约540 g(含罐内液体) | 1罐 | 2顿 |
| 白米 | 约135 g生米 | — | 2顿 |
| 意面 | 227 g干重 | 1/2包 | 3顿 |
| 小白菜 | 450 g | 1份 = 3棵 | 3顿 |
| 蘑菇 | 约340 g | 1.5盒 | 3顿 |
| 菠菜 | 约340 g | 1.5袋 | 3顿 |
| 罐装番茄 | 约400 mL | 1/2罐 | 3顿 |
| 荷兰豆 | 227 g | 1袋 | 2顿 |
做菜顺序
| 步骤 | 操作 | 做法 |
|---|---|---|
| 1 | 预热烤箱 | 烤箱预热至 200°C |
| 2 | 开始煮米 | 白米放入电饭煲/压力锅煮好 |
| 3 | 煮鸡蛋 | 水开后约9–10分钟;冷水降温后带壳冷藏 |
| 4 | 准备土豆 | 土豆沥干,加少量食用油、盐、黑胡椒、蒜粉后烤制 |
| 5 | 调味鸡腿 | 统一使用 生抽 + 蒜粉 调味 |
| 6 | 调味猪里脊 | 统一使用 黑胡椒 + 蒜粉 + 少量盐 调味 |
| 7 | 烤鸡腿和猪里脊 | 与土豆一起利用烤箱,200°C约20–25分钟;不同调味分开放 |
| 8 | 煮意面 | 鸡蛋煮完后用同一个煮锅换水煮意面 |
| 9 | 做三文鱼 | 加 黑胡椒 + 少量盐,空气炸锅 200°C约8–12分钟 |
| 10 | 处理蔬菜 | 按计划表处理小白菜、蘑菇、菠菜、荷兰豆和番茄 |
| 11 | 炒蔬菜 | 同一个炒锅依次处理 荷兰豆 → 小白菜 → 蘑菇 → 菠菜;统一少量油、蒜粉、盐;番茄不用提前炒 |
| 12 | 炒虾仁 | 加 生抽 + 黑胡椒 + 蒜粉,炒熟 |
| 13 | 最后煎牛排 | 加 盐 + 黑胡椒 + 蒜粉;搭配刚烤好的土豆、蘑菇和小白菜,当场吃 |
| 14 | 分鸡蛋 | 按计划表分配给正餐和早餐 |
| 15 | 装餐 | 牛排装入餐盘当场吃;其余按计划表装入6个带盖餐盒冷藏 |
锻炼
每周训练 5 天;每次先进行 30 分钟徒手力量训练,再进行 60 分钟游泳。周三、周日休息,正好配合做饭安排。
每周训练重点
| 星期 | 30 分钟力量 | 60 分钟游泳 |
|---|---|---|
| 周一 | 胸、肩、三头 | 中等有氧:自由泳为主,RPE 5–6,约 2000–2500 m |
| 周二 | 腿、臀 | 高强度间歇:以 100 m、50 m 间歇为主,约 2200–2800 m |
| 周三 | 休息 | 休息 |
| 周四 | 核心、肩背维护 | 技术/恢复:自由泳、蛙泳为主,少量蝶泳,约 1500–2200 m |
| 周五 | 胸肩、腿 | 速度训练:25 m、50 m 快游,组间充分休息 |
| 周六 | 全身、核心 | 长距离综合:自由泳为主,穿插蛙泳和少量蝶泳,约 2500–3000 m |
| 周日 | 休息 | 休息 |
具体训练计划
只需要瑜伽垫,无需器械。力量训练应以较高动作难度、适当休息和不完全力竭为原则;每组保留约 2–3 次余力,避免影响之后的游泳质量。
游泳均按 50 m 泳池设计:1 趟 = 50 m,1 个来回 = 100 m。以下距离包含热身和放松,组间休息计入 60 分钟。若目前还不能轻松完成相应距离,前 2–4 周先完成每项的约 70%,然后每周增加 1–2 个来回;肩、膝或腰出现疼痛时停止该动作并调整。
周一
力量:
- 俯卧撑(Push-up):4 × 8–20
- 倒立式俯卧撑(Pike push-up):3 × 6–12
- 钻石俯卧撑(Diamond push-up):3 × 8–15
- 交替触肩(Shoulder tap):3 × 16–24
- 平板支撑(Plank):3 × 30–60 秒
游泳:
- 热身:自由泳 4 个来回,轻松游。
- 技术转换:蛙泳 2 个来回,轻松游。
- 主训练:自由泳 12 个来回,分为 3 组,每组 4 个来回;组间休息 30 秒,保持 RPE 5–6。
- 放松:自由泳、蛙泳各 2 个来回,轻松游。
周二
力量:
- 深蹲(Squat):4 × 15–25
- 反向弓步(Reverse lunge):3 × 10–15/腿
- 单腿臀桥(Single-leg glute bridge):3 × 12–20/腿
- 跳跃深蹲(Jump squat):3 × 6–10
- 单腿提踵(Single-leg calf raise):3 × 15–25/腿
游泳:
- 热身:自由泳 4 个来回,轻松游;蛙泳 2 个来回,轻松游。
- 主训练一:自由泳 8 × 1 个来回;每个来回游快一些,组间休息 30–40 秒。
- 主训练二:自由泳 4 × 1 个来回;保持动作完整、RPE 8,组间休息 45–60 秒。
- 恢复与放松:蛙泳 4 个来回,再自由泳 4 个来回,均轻松游。
周四
力量:
这是休息日后的轻量启动日。徒手训练无法提供真正高负荷的拉力,因此背阔肌的主要刺激来自游泳;以下动作重点维护肩胛、后肩、竖脊肌和核心。
- 反向雪天使(Reverse snow angel):3 × 15
- Y-T-W 举臂(Y-T-W raise):3 轮
- 超人式(Superman):3 × 12–15
- 死虫式(Dead bug):3 × 10/侧
- 鸟狗式(Bird dog):3 × 10/侧
- 空心支撑(Hollow hold):3 × 20–40 秒
- 侧平板支撑(Side plank):2 × 30–45 秒/侧
游泳:
- 热身:自由泳 3 个来回,轻松游。
- 技术一:蛙泳 4 个来回,专注于蹬腿后身体伸直、滑行。
- 技术二:自由泳 5 个来回;每个来回的前 50 m 做单臂自由泳(左右臂轮换),后 50 m 正常自由泳。
- 恢复:自由泳、蛙泳交替各 2 个来回,共 4 个来回,保持非常轻松的节奏。
- 放松:自由泳 2 个来回,轻松游。
周五
力量:
- 慢速俯卧撑(Slow push-up,下降 3 秒):3 × 8–15
- 倒立式俯卧撑(Pike push-up):3 × 8–12
- 分腿蹲(Split squat):3 × 12/腿
- 单腿臀桥(Single-leg glute bridge):3 × 15/腿
- 钻石俯卧撑(Diamond push-up):2 × 8–15
- 空心支撑(Hollow hold):3 组
游泳:
- 热身:自由泳 4 个来回,轻松游;蛙泳 2 个来回,轻松游。
- 速度组:自由泳 8 × 1 趟(每趟 50 m);每趟接近冲刺,但动作不散,组间休息 30–45 秒。
- 恢复组:蛙泳 4 × 1 趟(每趟 50 m),轻松游。
- 主训练:自由泳 6 × 1 个来回,RPE 7,组间休息 30 秒。
- 放松:自由泳 2 个来回,轻松游。
周六
力量:
设置 25 分钟计时器,依次循环以下动作;每轮记录完成情况,逐步从 4 轮提升至 4.5 轮、5 轮。剩余 5 分钟活动肩部与髋部。
- 俯卧撑(Push-up):10 个
- 深蹲(Squat):15 个
- 反向弓步(Reverse lunge):8 个/腿
- 倒立式俯卧撑(Pike push-up):8 个
- 超人式(Superman):12 个
- 交替触肩(Shoulder tap):20 个
- 平板支撑(Plank):30 秒
游泳:
- 热身:自由泳 4 个来回,轻松游。
- 有氧一:自由泳 6 个来回,保持均匀节奏。
- 变换泳姿:蛙泳 4 个来回,轻松游。
- 蝶泳技术:2 个来回;每个来回前 50 m 蝶泳、后 50 m 蛙泳。蝶泳动作变形时,改为自由泳。
- 有氧二:自由泳 8 个来回,RPE 5–6;每 4 个来回休息 30 秒。
- 综合恢复:自由泳、蛙泳各 1 个来回。
- 放松:自由泳 2 个来回,轻松游。